الدفع نوع: | T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: UV-Pulsed
Wavelength (nm): 244-355
Power Stability (rms,over 4 Hours): <3%,<4%,<5%
Warranty Period: 1 Year
Output Power: 1mW-3W
تفاصيل التعبئة والتغليف: كيس بلاستيكي خال من الكهرباء الساكنة
إنتاجية: 500
علامة تجارية: CNI
مكان المنشأ: الصين (البر الرئيسي)
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 500
الشهادات: ISO9001 FDA CE RoHS
رمز النظام المنسق: 9013200099
ميناء: Beijing,Shenzhen,Hong Kong
244 نانومتر ، 257 نانومتر ، 261 نانومتر ، 266 نانومتر ، 289 نانومتر 295 نانومتر 349 نانومتر 351 نانومتر 355 نانومتر ، ليزر للأشعة فوق البنفسجية Q-switched يتضمن نبضًا سلبيًا بتبديل Q ، ليزر بصري Q-switched وبصريات كهربائية Q-switched laser. يأتي رأس الليزر مع نظام التبريد والتحكم الدقيق في درجة الحرارة ، ويأتي مزود الطاقة بوظيفة الحماية من التيار الزائد والسخونة الزائدة. يتميز ليزر UV Q-switched بميزات طاقة النبضة المفردة العالية ، ومدة النبض القصيرة ، وقوة الذروة العالية ، والتي يتم استخدامها على نطاق واسع في LIBS ، LIF ، PIV ، ICP-MS ، إصلاح شاشات الكريستال السائل ، البحث العلمي ، معالجة الليزر ، العسكرية ، و هكذا.
Q- مبدلة سلسلة ليزر الأشعة فوق البنفسجية
التطبيقات
مواصفات
Passively Q-swiched | ||||||
Wavelength (nm) | 257 | 261 | 266 | 349 | 351 | 355 |
Max. average power (mW) | 15 | 10 | 600 | 30 | 10 | 2000 |
Single pulse energy (µJ) | 4 | 4 | 30 | 10 | 4 | 80 |
Pulse width (ns) | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Repetition rate | 10kHz-15kHz | 0.1Hz-1kHz |
1kHz-4kHz |
0.1Hz-1kHz | 0.1Hz-1kHz | 1kHz-4kHz |
Transverse mode | Near TEM00 | |||||
Power stability, rms (8h) | <10% | <5%, <10% | <5%, <10% | <5%, <10% | <5%, <10% | <5%, <10% |
Polarization | >100:1 | >50:1 | >100:1 | >50:1 | >50:1 | >100:1 |
Pointing stability | <1mrad | <1mrad | <1mrad | <0.05mrad | <0.05mrad | <0.05mrad |
Beam diameter (mm) | 0.5*2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Beam divergence (mrad) | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <1.5 | <1.5 | <2.0 |
Acousto-optics
Q-switched |
||||||
Wavelength (nm) | 244 | 266 | 289 | 295 | 351 | 355 |
Max. average power (mW) | 15@4kHz | 200@10kHz | 50 | 1-80@20kHz | 15@1kHz | 3W@20kHz |
Single pulse energy (µJ) | 0.1-3.75 | 20@10kHz | 5 | 0.1-4 | 15@1kHz | 150@20kHz |
Pulse width (ns) | <30@4kHz&15mW | 10-15@<10kHz | 10+/-2 | ~30@20KHz&80mW | 6-10@<10kHz | 15@20kHz |
Repetition rate | 4kHz | 1-50kHz | 10kHz | 20kHz | 0.1-15kHz | 10-100kHz |
Transverse mode | Near TEM00 | |||||
Power stability, rms (4h) | <5%, <10% | <5%, <10% | <3%, <5% | <5%, <10% | <3%, <5%, <10% | <3%, <5%, <10% |
Polarization | >100:1 | |||||
Beam diameter (mm) | ~2.0 | ~2.0 | 1.5*3 | ~2.0 | ~0.3 | ~1.5 |
Beam divergence (mrad) | <3 | <3.5 | <1.0 | <3 | <5.0 | <1.0 |
Electro-optics Q-switched | ||||||
Wavelength (nm) | 266 |
355 |
355 |
|||
Single pulse energy (mJ) |
5 |
10 | 10 | |||
Pulse width (ns) | <10 | ~4 | <10 | |||
Repetition rate | 1~100Hz (adjustable) | 10KHz | 1~100Hz (adjustable) | |||
Energy stability | <4% | <3% | <4% | |||
Beam diameter (mm) | ~2.5 | ~3 | ~2.5 | |||
Beam divergence (mrad) | <3 |
شهادة
معلومات Copmpany
تأسست شركة Changchun New Industries (CNI) في عام 1996 ، وتقع في مدينة Changchun ، الصين ، وهي شركة رائدة في تصنيع أنظمة الليزر ذات الحالة الصلبة والديود. تمتلك CNI خدمة خاضعة للمساءلة ويمكن الاعتماد عليها بالإضافة إلى منتجات عالية الجودة مع تصميم مضغوط وموثوقية عالية وأداء ممتاز مثل ليزر الأشعة فوق البنفسجية والليزر الأزرق والليزر الأخضر والليزر الأصفر والليزر البرتقالي والليزر الأحمر والليزر IR. يتم استخدام المنتجات على نطاق واسع للبحث العلمي ، وتصنيع المعدات ، والتجربة الطبية الحيوية ، والقياس الدقيق ، والترفيه ، والاتصالات الرادارية ، ومعالجة المواد ، والتحكم في العمليات ، والكشف عبر الإنترنت ، ومعدات التحقيق وغيرها من المجالات.
المعارض
زيارة العملاء
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!