تقدم CNI ليزر ديود نبضي نانوثاني ، بعرض نبضي قابل للضبط 10ns-10ms (مشغل خارجي) ، ملف تعريف شعاع جيد واستقرار طاقة عالي. يتميز بتصميم مضغوط للغاية يمكن دمجه بسهولة في أدوات العملاء. يمكن استخدام سلسلة الليزر هذه على نطاق واسع في الإلكترونيات الدقيقة ، والطاقة الشمسية ، ومعالجة المواد ، وتكامل المعدات ، وما إلى ذلك.
تحديد
Model | Wavelength | Output Power (mW) | User Trigger Frequency (MHz) | Pulse width |
MDL-NS-405 | 405 | 1-500 | 1Hz-80MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-450 | 450 | 1-80 | 1Hz-50MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-520 | 520 | 1-100 | 1Hz-50MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-635 | 635 | 1-200 | 1Hz-40MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-642 | 642 | 1-80 | 1Hz-30MHz | 10ns-10ms |
NDL-NS-655 | 655 | 1-180 | 1Hz-30MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-785 | 785 | 1-100 | 1Hz-30MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-808 | 808 | 1-100 | 1Hz-40MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-830 | 830 | 1-120 | 1Hz-20MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-852 | 852 | 1-150 | 1Hz-30MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-915 | 915 | 1-200 | 1Hz-30MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-980 | 980 | 1-200 | 1Hz-40MHz | 10ns-10ms |
MDL-NS-1060 | 1060 | 1-200 | 1Hz-40MHz | 10ns-10ms |
أبعاد
MDL-NS-XXX |
Optional Power Supply |
121(L) ×50(W) ×30.8 (H) mm3,0.3kg |
121(L) ×50(W) ×30.8 (H) mm3,0.3kg |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!