![]() |
Features
|
Model | MSX-M | MSX-S | MSX-N | MSX-W | MSX-Z |
Power supply | PSU-M-LED | RGB-31/RGB-41 | |||
Number of combined wavelengths | 2~4 (Or more on request) | ||||
Output mode | Free coaxially output (fiber output optional) | ||||
Available Wavelength (nm) | 320~1064 | ||||
Output power (mW) | Available for customized on request | ||||
Power stability (rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3%, <5% | ||||
Operating mode | CW, TTL or analog on request | ||||
Operating temperature (℃) | 10~35℃ | ||||
Power input | 100~240VAC | ||||
Cooling method | Air cooled | ||||
Expected lifetime (hours) | 10000 | ||||
Warranty | 1 year | ||||
Options: |
|
عرض خاص تم تصميم نظام ليزر مقترن بألياف متعددة الطول الموجي مع إلكترونيات مدمجة وتشغيل سهل. يمكن دمج 2 ~ 20 طول موجي في صندوق واحد. موصل USB أو RS232 اختياري. تتوفر أطوال الموجة لنطاق الأشعة تحت الحمراء المرئية بالأشعة تحت الحمراء ، وتشمل أشعة الليزر الصمام الثنائي وأشعة الليزر DPSS. تستخدم أشعة الليزر متعددة الأطوال على نطاق واسع في التطبيقات الطبية والطبية الحيوية والصناعية ، إلخ.
![]() |
Features
|
المواصفات: اقتران الألياف أحادية الوضع
ModelIntegrated Electronics: | MSII-F | MSIII-F | MSIV-F |
Power supply | RGB31/RGB41 | ||
Number of combined wavelengths | 2~4 (Or more on request) | ||
Output mode | Single mode | ||
Fiber connector | FC | ||
Fiber length | 1m (Other lengths are available on request) | ||
Available Wavelength (nm) | 320~1064 | ||
Power stability (rms, over 4 hours) | <2%, <3%, <5% | ||
Operating mode | CW, TTL or analog on request | ||
Operating temperature (℃) | 10~35℃ | ||
Power input | 100~240VAC | ||
Cooling method |
Air cooled |
||
Expected lifetime (hours) | 10000 | ||
Warranty | 1 year |
الالكترونيات المتكاملة:
![]() |
Features
|
مواصفات:
Channel type |
Single Channel |
Multi-Channel |
||
Model | FC-MS | FC-ML | Customized model |
FC-MS-CH |
Available wavelength (nm) | 375~1064 | 375~1550 | ||
Number of combined wavelengths | 2~3 | 4~6 | 7~20 | 2~4 |
Fiber type | SM, MM | SM | ||
Fiber core diameter (μm) | Customized on request | 4~9 | ||
Fiber connector | SMA905/ FC | FC/PC | ||
Output power | Customized on request | |||
Power stability (rms, over 4 hours) | <3%, <5% | |||
Operating mode | CW, TTL or analog on request | |||
Operating temperature(℃) | 10~35 | |||
Power input | 100~240VAC | |||
Cooling method | Air cooled | |||
Expected lifetime (hours) | 10000 | |||
Warranty | 1 year |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!