سلامة الليزر هي الشيء الرئيسي المهم أثناء عملية الليزر. يمكن لـ CNI تقديم نظارات ليزر مناسبة تحمي من تلف الليزر. هناك أنواع مختلفة من نظارات الليزر لأطوال موجية مختلفة.
إن نظارات الليزر ذات الشكل الجميل ، والملاءمة المريحة ، والدقة العالية ، ومواد منع تشوه البثق ، قادرة على حماية عيون الإنسان من تلف أشعة الليزر من 200-11000nm.
1. Protect wavelength: 190-460nm & 620-760nm; Typical wavelength: 266nm, 355nm, 632.8nm, 755nm etc. | |||
LS-B: T<1%, T is the transmittance value in range of 190-460nm & 620-760nm, OD4, (OD5 for 266nm, 441.6nm)
|
|
||
|
|||
2. Protect wavelength: 200-540nm; Typical wavelength: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, etc Application: excimer, ultraviolet, green laser protection. |
|||
LS-G: VLT=50%, OD5+ | LS-G-2: VLT=30%, OD7+ (High protection) | ||
![]() |
![]() |
||
|
|||
LS-G-3: T<1%, OD4+ Economical! |
|||
![]() |
|
||
|
|||
3. Protect wavelength: 200-540nm & 900-1100nm; Typical wavelength: 532 & 1064nm, etc. ![]() Application: ND:YAG and frequency doubling ND:YAG laser protection. |
|||
LS-GI: VLT=30%, OD6+ for 200-540nm, OD5+ for 900-1100nm. | |||
|
|||
|
|||
| |||
5. حماية الطول الموجي: 600-700nm ؛ الطول الموجي النموذجي: 635 نانومتر ، 650 نانومتر ، 694 نانومتر ، إلخ. ![]() التطبيق: روبي ، حماية ليزر حمراء. | |||
LS-R: VLT = 50٪ ، OD4 + | LS-R-2: VLT = 30٪ ، OD6 + (حماية عالية) | ||
![]() | ![]() | ||
6 . حماية الطول الموجي: 630-660nm و 800-1100 nm ؛ الطول الموجي النموذجي: 635 نانومتر ، 808 نانومتر ، 980 نانومتر ، إلخ. ![]() التطبيق: ليزر أحمر ، 808 و 980 نانومتر حماية ليزر ديود. | |||
LS-RI: VLT = 30٪ ، OD3 + لـ 630-660nm ، OD5 + لـ 800-830 نانومتر. | LS-RI-2: VLT = 35٪ ، OD2 + لـ 630-660nm ، OD5 + لـ 800-1100 نانومتر. | ||
| | ||
LS-RI-3: VLT = 37٪ ، OD3 + لـ 630-660nm ، OD3 + لـ 800-830 نانومتر ، OD5 + لـ 900-1100 نانومتر. | LS-RI-4: VLT = 20٪ ، OD4 + لـ 630-660nm ، ساخن! OD5 + لـ 800-1100 نانومتر. | ||
| | ||
7. حماية الطول الموجي: 740-1100nm أو 800-1700nm ؛ الطول الموجي النموذجي: 808 نانومتر ، 980 نانومتر ، 1064 نانومتر ، إلخ. ![]() التطبيق: ألكسندريت ، 808 و 980 نانومتر ليزر ديود ، ND: YAG ليزر الحماية. | |||
LS-AD: VLT = 40٪ ، OD5 + لـ 740-1100nm (OD7 + لـ 780-1070 نانومتر) | LS-DT: VLT = 40٪ ، OD4 + لـ 800-1700nm (OD5 + لـ 900-1100 نانومتر) | ||
| | ||
8. حماية الطول الموجي: 800-1100nm ؛ الطول الموجي النموذجي: 808 نانومتر ، 980 نانومتر ، 1064 نانومتر ، إلخ. ![]() التطبيق: ليزر الصمام الثنائي ، ليزر الأسنان ، ND: حماية ليزر YAG. | |||
LS-IR-HP: VLT = 60٪ ، OD5 + لـ 800-1100nm (OD7 + لـ 1060-1070nm) | |||
| |||
9 . حماية الطول الموجي: 9000-11000nm ؛ الطول الموجي النموذجي: 10600nm (10.6um) ، إلخ. ![]() التطبيق: CO ₂ حماية الليزر. | |||
LS-C: VLT = 90٪ ، OD6 + | |||
| |||
10. حماية الطول الموجي: 200-1400nm ؛ المصممة خصيصا لآلة IPL. ![]() | |||
LS-UI: VLT = ~ 10٪ | |||
| |||
11. حماية الطول الموجي: 2700-3000nm ؛ الطول الموجي النموذجي: 2780nm ، 2940nm ، إلخ. ![]() التطبيق: إيه حماية الليزر. | |||
LS-ER: VLT = 80٪ ، OD6 + | |||
| |||
ملحوظة : VLT: نفاذية الضوء المرئي (الضوء المحيط) ، OD: الكثافة البصرية (قيمة حماية lase r) ، T: النفاذية في الحماية |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!